Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - czerwiec - 2022 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,39% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,69% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,13% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 4,07% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,59% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,89% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 4,27% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 4,77% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,42% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
3,65% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 5,83% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2022 | 2,87% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2022 | 5,10% |